學費資料:
速成日本語初級證書課程 (N4&N5程度) |
|||||
上課時間 | 學期 | 學習目標 | 學時 | 教材費 | 每期學費 |
每週2堂, 每堂3小時
上午班 |
第1期 | 日語能力試 N5程度 ![]() (約6個月) |
21 | $200 | $2,000 |
第2期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第3期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第4期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第5期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第6期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第7期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第8期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第9期 | 日語能力試 N4程度 ![]() (約6個月) |
21 | $200 | $2,000 | |
第10期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第11期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第12期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第13期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第14期 | 21 | $200 | $2,000 | ||
第15期 | 26 | $200 | $2,000 | ||
合計 |
320 | $3000 | $30,000 | ||
![]() 學員成功申請資助後,所繳交之學費 |
$10,000 |
學生福利
持續進修基金(CEF)之學費資助:
本課程第1-15期的日語課程已列入持續進修基金課程,資料如下:
持續進修基金課程名稱:日本語一年制專業文憑課程 (初級I-IV)
持續進修基金課程編號:24Z07345A
成功申請持續進修基金學費資助的學員,最高可獲學費資助HK$20,000
評核方法
課程將通過學員之課堂表現、習作、考試及出席率而作出綜合評核。
學生符合下列畢業所需之條件,可獲頒發速成日語證書。
每期之出席率達80%或以上;通過考試及每科考試合格。
速成日本語中級證書課程 (N2&N3程度) |
|||||
上課時間 | 學期 | 學習目標 | 學時 | 教材費 | 每期學費 |
每週2堂, 每堂3小時 上午班 |
第16期 | 日語能力試 N3程度 (約5個月) |
24 | $200 | $2500 |
第17期 | 24 | $200 | $2500 | ||
第18期 | 24 | $200 | $2500 | ||
第19期 | 24 | $200 | $2500 | ||
第20期 | 24 | $200 | $2500 | ||
第21期 | 日語能力試 N2程度 (約5個月) |
24 | $200 | $2700 | |
第22期 | 24 | $200 | $2700 | ||
第23期 | 24 | $200 | $2700 | ||
第24期 | 24 | $200 | $2700 | ||
第25期 | 24 | $200 | $2700 | ||
合計 |
240 | $2000 | $26,000 |
速成日本語上級證書課程 (N1程度) |
|||||
上課時間 | 學期 | 學習目標 | 學時 | 教材費 | 每期學費 |
每週2堂, 每堂3小時 上午班 |
第26期 | 日語能力試 N1程度 (約10個月) |
24 | $250 | $3000 |
第27期 | 24 | $250 | $3000 | ||
第28期 | 24 | $250 | $3000 | ||
第29期 | 24 | $250 | $3000 | ||
第30期 | 24 | $250 | $3000 | ||
第31期 | 24 | $250 | $3300 | ||
第32期 | 24 | $250 | $3300 | ||
第33期 | 24 | $250 | $3300 | ||
第34期 | 24 | $250 | $3300 | ||
第35期 | 24 | $250 | $3300 | ||
合計 |
240 | $2500 | $31500 |